2024-2025赛季法国足球甲级联赛 · 实时更新
🔥 赛季进行中 · 第28轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 24 | +18 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 | 48 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 里昂 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 39 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 42 | -6 | 35 |









2025-03-16 · 法甲焦点战
战报
2025-03-15 · 转会动态
转会
2025-03-14 · 球队动态
分析
2025-03-13 · 赛前预览
前瞻
2025-03-12 · 教练动态
教练
王子公园球场
路易二世球场
韦洛德罗姆球场
Groupama球场
皮埃尔·莫鲁瓦球场
安联里维埃拉球场
巴黎圣日耳曼 · 前锋
摩纳哥 · 前锋
里昂 · 前锋
里尔 · 前锋
马赛 · 前锋
马德里竞技→法甲
摩纳哥 · 前锋
巴黎圣日耳曼 · 前锋